(desh rajdhani mudra)
एशिया महाद्वीप के देश और मुद्रा (Countries and currency of the continent of Asia)
| S.No. | देश | राजधानी | मुद्राएं | मुद्रा कोड |
| 1 | भारत | दिल्ली | रुपया | INR |
| 2 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | PKR |
| 3 | नेपाल | कांठमांडू | नेपाली रुपया | NPR |
| 4 | श्रीलंका | कोलंबो/श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | श्रीलंकाई रुपया | LKR |
| 5 | बांग्लादेश | ढाका | टका | BDT |
| 6 | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम | BTN |
| 7 | म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात | MMK |
| 8 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | AFN |
| 9 | चीन | बीजिंग | युआन | CNY |
| 10 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | MNT |
| 11 | जापान | टोक्यो | येन | JPY |
| 12 | ताइवान | ताइपे | डॉलर | TWD |
| 13 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत | THB |
| 14 | वियतनाम | हनोई | डाँग | VND |
| 15 | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल | KHR |
| 16 | उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन | KPW |
| 17 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन | KRW |
| 18 | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर | HKD |
| 19 | फिलीपींस | मनीला | पेसो | PHP |
| 20 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | SGD |
| 21 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | IDR |
| 22 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट | MYR |
| 23 | ईरान | तेहरान | रियाल | IRR |
| 24 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | IQD |
| 25 | तुर्की | अंकारा | लीरा | TRY |
| 26 | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम | AED |
| 27 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | SAR |
| 28 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | KWD |
| 29 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | SYP |
| 30 | लेबनान | बेरुत | पाउंड | LBP |
| 31 | कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे | KZT |
| 32 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार | JOD |
| 33 | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल | ILS |
| 34 | क़तर | दोहा | रियाल | QAR |
| 35 | मिस्र | काहिरा | पाउंड | EGP |
| 36 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड | ZAR |
| 37 | लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार | LYD |
| 38 | मोरक्को | रबात | दरहम | MAD |
| 39 | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | NGN |
| 40 | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा | AOA |
| 41 | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड | NAD |
| 42 | सूडान | खारतूम | पाउंड | SDG |
| 43 | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड | SSP |
| 44 | पूर्वी कांगो | किंशासा | ज़ैरे | CDF |
| 45 | सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग | SOS |
| 46 | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | SCR |
| 47 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | ETB |
| 48 | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | UGX |
| 49 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला | BWP |
| 50 | कीनिया | नैरोबी | शिलिंग | KES |
| 51 | मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया | MUR |
| 52 | तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग | TZS |
| 53 | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | ZMK |
| 54 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | DZD |
| 55 | रवांडा | केगाली | फ्रैंक | RWF |
| 56 | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर | ZWD |
| 57 | सेनेगल | डकार | फ्रैंक | SEN |
| 58 | बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक | BFA |
| 59 | पश्चिम कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक | CDF |
| 60 | माली | बमाको | फ्रैंक | XOF |
| 61 | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल | MZN |
यूरोपीय देश और उनकी मुद्रा ( European countries and their currency)
| S.No. | देश | राजधानी | मुद्राएं | मुद्रा कोड |
| 62 | ग्रीस | एथेंस | यूरो | EUR |
| 63 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | EUR |
| 64 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन | DKK |
| 65 | फ्रांस | पेरिस | यूरो | EUR |
| 66 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो | EUR (prior to 2002: ESP) |
| 67 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | EUR prior was PTE |
| 68 | इटली | रोम | यूरो | EUR prior was ITL |
| 69 | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा | BGN |
| 70 | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | GBP |
| 71 | रूस | मास्को | रूबल | RUB |
| 72 | पोलैंड | वारसा | जिलोटी | PLN |
| 73 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | HUF |
| 74 | नॉर्वे | ओस्लो | क्रौन | NOK |
| 75 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | EUR (prior to 2002: DEM) |
| 76 | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो | EUR |
| 77 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना | CZK |
| 78 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | SEK |
| 79 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक | CHF |
| 80 | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया | UAH |
| 81 | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल | GEL |
| 82 | साइप्रस | निकसिया | यूरो | EUR |
| 83 | आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स | ATS |
| 84 | स्लोवाक गणराज्य | ब्रातिस्लावा | यूरो | SKK |
| 85 | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू | RON |
| 86 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | EUR |
कैस्पियन सागर और उत्तरी अमेरिका के देश(Caspian Sea and North America countries)
| S.No. | देश | राजधानी | मुद्राएं | मुद्रा कोड |
| 87 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर | USD |
| 88 | कनाडा | ओटावा | डॉलर | CAD |
| 89 | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो | MXN |
| 90 | क्यूबा | हवाना | पीसो | CUP,CUC |
| 91 | ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) | क्रोन | DKK |
| 92 | पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ | PAB |
| 93 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर | BBD |
| 94 | अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन | SVC |
| 95 | हैती | पोटओ प्रिंस | गौर्ड | HTG |
| 96 | जमैका | किंग्स्टन | डॉलर | JMD |
| 97 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | TTD |
दक्षिण अमेरिकी देश और उनकी मुद्रा (South American countries and their currency)
| S.No. | देश | राजधानी | मुद्राएं | मुद्रा कोड |
| 98 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो | ARS |
| 99 | ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो | BRL |
| 101 | चिली | सेंटियागो | पीसो | CLP |
| 102 | कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो | COP |
| 103 | फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो | EUR |
| 104 | पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी | PYG |
| 105 | पेरू | लीमा | न्यवोसोल | PEN |
| 106 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो | UYU |
| 107 | वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर | VEF |
ओशिनिया देश और उनकी मुद्रा (Oceania countries and their currency)
| S.No. | देश | राजधानी | मुद्राएं | मुद्रा कोड |
| 108 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | AUD |
| 109 | फिजी | सूवा | डॉलर | FJD |
| 110 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर | NZD |
0 comments:
Post a Comment
Thank You For messaging Us we will get you back Shortly!!!